一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD242202FG264F
二、項(xiàng)目名稱:廣東省第二強(qiáng)制隔離戒毒所民警食堂物資配送服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(民警食堂物資配送):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村桂丹路樂安路段佛山中南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中三區(qū)B010號(hào) | 折扣率:78.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(民警食堂物資配送):
服務(wù)類(廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 民警食堂物資配送 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 兩年,合同一年一簽。 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
曾金花、賴杰、陳秋建、劉立升、陳坤劍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以項(xiàng)目服務(wù)期的2年預(yù)算金額為基數(shù)計(jì)算服務(wù)費(fèi)。本項(xiàng)目由采購人委托中標(biāo)供應(yīng)商支付采購代理費(fèi)用,供應(yīng)商投標(biāo)總報(bào)價(jià)須包含此費(fèi)用。采購代理費(fèi)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,0-100萬:15000元;100-500萬,0.8%;500-1000萬,0.45%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 民警食堂物資配送 | 5.375 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(民警食堂物資配送):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 30.00 | 28.85 | 89.85 | 1 | 1 |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 30.00 | 30.00 | 88.60 | 2 | 2 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 23.68 | 87.68 | 3 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 30.00 | 25.57 | 87.17 | 4 | |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 30.00 | 26.47 | 85.67 | 5 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 30.00 | 26.47 | 85.07 | 6 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 30.00 | 27.27 | 83.47 | 7 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 30.00 | 23.68 | 82.28 | 8 | |
峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 30.00 | 27.44 | 81.24 | 9 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 30.00 | 23.68 | 81.08 | 10 | |
永益(廣州)國際貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 | |||||||
佛山綠農(nóng)食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 | |||||||
廣東禹豐新能源科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 | |||||||
廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 | |||||||
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 | |||||||
佛山康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 | |||||||
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 | |||||||
廣東正沅餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 | |||||||
廣東港鑫餐飲服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省第二強(qiáng)制隔離戒毒所
地 址:廣東省佛山市三水區(qū)云東海街道三水大道中145號(hào)
聯(lián)系方式:0757-66898556
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣州市越華路112號(hào)珠江國際大廈三樓
聯(lián)系方式:020-83186893/83187181
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐工
電 話:020-83186893/83187181
廣東省政府采購中心
2024年12月23日
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊